Voici un petit tableau comparatif que j’ai réalisé afin de vous aider à choisir parmi les distributeurs digitaux de musique (et agrégateurs) les plus populaires du moment.
En effet, il s’agit d’une décision à ne pas prendre à la légère et l’outil ci-dessous devrait vous aider à y voir plus clair. D’ailleurs, si c’est le cas, n’hésitez pas à le partager auprès de ceux que ça pourrait intéresser !
![]() | Tunecore | iMusician | Spinnup | Wiseband | CD Baby | Ditto | DistroKid | RouteNote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formule | – | Rockstar | – | Compte Artiste (1 sortie offerte) | CD Baby Standard | – | Musician | Premium |
| Année de création | 2005 | 2007 | 2013 | 2013 | 1998 | 2005 | 2013 | 2008 |
| Disponible en français ? | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Nombre de plateformes | 150+ | 250+ (dont Beatport) | 7 | 28 (dont Beatport) | 100+ | 200+(Beatport pour 39€) | 150+ | 50+ |
| Frais de mise en ligne | Illimité à partir de 19,99€/an | Single : 39€ EP : 79€ Album : 99€ | Single : 9,99€ EP : 19,99€Album : 39,99€ | Single : 10€ Album : 29€ | Single : 9,95$ Album : 49$ | Single : 10€ Album : 30€ Illimité : 79€ | Illimité : 19,99$ | Single : 10$ EP : 20$ Album : 30$ |
| Frais annuel | Abonnement entre 19,99€ et 49,99€ | – | Single : 9,99€ EP : 19,99€ Album : 39,99€ | 49€ (ou 4,99€ par mois) | – | Single : 10€ Album : 30€ Illimité : 79€ | 19,99$ | Single : 9,99$ EP : 9,99$ Album : 9,99$ |
| Commission | 0% | 0% | 0% | 9% | 9% | 0% | 0% | 0% |
| Ajout sur une plateforme supplémentaire | Compris dans l’abonnement | Gratuit | – | – | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Rapidité de sortie (en moyenne) | 24 à 48h | 1 semaine : gratuit 48h : 10€ | 3 à 10 jours | 1 semaine | 1 semaine | Jusqu’à 3 semaines | 1 semaine | Jusqu’à 3/4 semaines |
| Précommande | iTunes : 15€ | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | 50€ pour 20 plateformes | – | Gratuit |
| Monétisation Youtube (Content ID) | Gratuit avec l’abonnement | Gratuit + 0% de commission | – | Gratuit | Gratuit + 30% de commission | 79$ + 0% de commission | 4,95$/an + 20% de commission | Gratuit + 15% de commission |
| Administration des droits d’auteur | 69,99€ pour tout le catalogue + 15% de commission | 2€ par titre + 1% de commission | – | – | Mise à niveau nécessaire (29$/single ou 49$/album en plus) | – | – | – |
| Création de label | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Mise à niveau nécessaire (16$/an en plus minimum) | Gratuit |
| Codes ISRC/EAN | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Single UPC : 5$ Album UPC : 20$ | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Paiement | Hebdomadaire (après 2 mois) | Mensuel (après 3 mois) | Immédiat (après 3 mois) | Mensuel (après 45 jours) |
Hebdomadaire (après 2 mois) | Immédiat (après 2mois) | Immédiat (après 3 mois) | Mensuel (après 2 mois) |
| Seuil de paiement | 0€ | 0€ | 10€ | 10€ | 10$ | 25£ | 0$ | 50$ |
| Stats iTunes et Spotify | Quotidien | Quotidien | Quotidien | Quotidien | Hebdomadaire | Quotidien | Hebdomadaire | Mensuel |
| Support client | – de 24h avec l’abonnement pro | 24h | 72h | 48h | 24h | 24h | 24h | 72h |
| Réduction | -20% sur Semi-Pro et Pro | – | – | – | – | – | – | – |
Liens utiles :
- Comment Choisir le Meilleur Distributeur Digital pour Votre Musique ?
- Tunecore ou iMusician ? Avis et Comparaison des Distributeurs Digitaux
Maintenant, à vous de vous faire votre propre avis en comparant ces différents services en fonction des critères qui vous importent le plus (commission, plateformes, support, frais annuel, etc.).
Si vous souhaitez que j’ajoute un distributeur, un critère ou qu’une modification est nécessaire, n’hésitez pas à m’en informer dans les commentaires ci-dessous !


Hello Guillaume. Merci pour ce super taf ! très utile !
Pourrais tu éventuellement ajouter Idol et Believe ?
Que dites-vous de EmuBands ?
Merci !